Asignatura | Créditos |
Iniciación al Dibujo | 5.6 |
Principios del Diseño | 5.6 |
Seminario de Historia del Arte I | 5.6 |
Teoría y Manejo del Color | 5.6 |
rio de Historia del Arte II | 5.6 |
Seminario de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo | 5.6 |
Fundamentos de Geometría | 5.6 |
Geometría Asistida por Computadora | 5.6 |
Total por Área | 44.8 |
| |
| |
Área Profesional Obligatoria |
Asignatura | Créditos |
Introducción al Diseño Asistido por Computadora e Imágenes Vectoriales | 6.6 |
Edición Digital de la Imagen | 5.6 |
Taller de Dibujo | 6.6 |
Diseño de Ediciones Digitales | 5.6 |
Expresión Gráfica | 5.6 |
Métodos del Diseño | 4.7 |
Tipografía | 6.6 |
Diseño Aplicado a la Web | 5.6 |
Ilustración | 7.5 |
Taller de Tipografía | 6.6 |
Animación Digital | 5.6 |
Tecnología De Materiales | 4.7 |
| Preprensa Digital | 6.6 |
Producción Multimedia | 5.6 |
Teorías del Diseño | 4.7 |
Costo, Producción y Aranceles en Diseño | 6.6 |
Consultoría y Diseño | 12.2 |
Investigación del Origen y de las Tendencias del Diseño en México | 8.4
|
Ejercicio Profesional del Diseño | 13.1 |
Legislación para el Diseño | 3.8 |
Portafolio Profesional | 5.6 |
Fundamentos de Mercadotecnia | 5.6 |
Fundamentos de Publicidad | 5.6 |
Producción de Medios Impresos | 6.6 |
Taller de Imagen | 5.6 |
Laboratorio de Producción Fotográfica | 5.6 |
Taller de Fortalecimiento al Egreso | 5.6 |
Composición Gráfica | 6.6 |
| Simbiología e Iconografía del Diseño | 7.5 |
Medios Gráficos de Impacto | 7.5 |
| Señaletica y Señalización | 7.5 |
Diseño Editorial | 7.5 |
Diseño Aplicado al Envase | 7.5 |
Identidad Gráfica Corporativa | 9.4 |
Comunicación Visual | 6.6 |
Semiótica y Retórica de la Imagen | 4.7 |
Taller de Diseño y Producción Editorial | 7.5 |
Total por Área | 244.8 |
| |
| |
Área Profesional Optativa |
Asignatura | Créditos |
Animación en Tercera Dimensión | 5.6 |
Caricatura | 5.6 |
Diseño Tridimensional y Comercial | 5.6 |
Edición Digital del Video | 5.6 |
Escenografía y Museografía | 5.6 |
Ilustración Digital | 5.6 |
| Infografía | 5.6 |
Paisaje Comercial y Urbano | 5.6 |
Serigrafía Artística | 5.6 |
Serigrafía Comercial | 5.6 |
Tecnologías Avanzadas en Impresión | 5.6 |
Comportamiento del Consumidor | 5.6 |
Publicidad Integral | 5.6 |
Escribir para los Medios | 5.6 |
Laboratorio de Sonido | 5.6 |
Psicología en la Publicidad | 5.6 |
Seminario de Temas Contemporáneos I | 5.6 |
rio de Temas Contemporáneos II | 5.6 |
rio de Temas Contemporáneos III | 5.6 |
rio de Temas Contemporáneos IV | 5.6 |
Seminario de Temas Contemporáneos V | 5.6 |
Total por Área | 28.0 |
| |
| |
Área Sello |
Asignatura
| Créditos |
Desarrollo Emprendedor |
Habilidades de Interacción | 4.1 |
Liderazgo | 4.1 |
Habilidades de Negociación | 4.1 |
Identidad e Imagen | 4.1 |
Habilidades de Influencia | 4.1 |
Comunicación Efectiva | 4.1 |
Desarrollo Universitario |
Desarrollo Humano | 4.7 |
Formación Cultural | 4.7 |
Visión Global | 4.7 |
Entorno Sociopolítico y Económico de México | 4.7 |
Calidad | 4.7 |
Prospectiva | 4.7 |
Desarrollo Emprendedor | 4.7 |
Responsabilidad Social | 4.7 |
Total por Área | 62.2 |
| |
Área Sello | 62.2 |
Área Común | 44.8 |
Área Profesional Obligatoria | 244.8 |
Área Profesional Optativa | 28.0 |
| |
Total de Créditos | 379.8 |