Licenciatura Ejecutiva en Psicología
- Objetivo
- Perfil de egreso
- Plan de estudios
|
OBJETIVO
Desarróllate como un profesional con conocimientos, habilidades, y actitudes éticas y de compromiso en la búsqueda de la atención eficaz y eficiente de las necesidades sociales del país, mediante la detección, intervención evaluación, prevención y promoción del desarrollo individual, de microgrupo, macrogrupo, institucional y comunitario en los diversos campos y escenarios de aplicación de la psicología. |
|
CONQUISTA TUS METAS A TRAVÉS DE: Visión integral de los conocimientos teórico-conceptuales del campo de la psicología y utiliza todos los procedimientos, métodos y/o técnicas de la profesión más vanguardistas para dar eficacia a tus propuestas. Capacidad para diseñar investigaciones y modelos de estudio sustentados en tus conocimientos teóricos y potenciados en tu experiencia que lleven a la comprensión, solución, y prevención de problemas y necesidades de los diversos sectores del país. Capacidad de liderazgo que refleje una actitud crítica y propositiva para la solución de problemas. El lenguaje psicológico adecuado que clarifique la interpretación de tus propuestas entre los miembros de la comunidad y colegas de profesión. Una ejecución inmediata de procedimientos, métodos y/o técnicas de la profesión sustentada en tu experiencia y en el intercambio de ideas entre compañeros de clase. Mayor competitividad a través del uso de programas computacionales de la profesión entendiendo el impacto en la eficiencia de tus actividades. |
| ÁREA BÁSICA PROFESIONAL | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Procesos Psicológicos Básicos I | 5.6 |
| Neurociencias I | 5.6 |
| Epistemología y Psicología | 5.6 |
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Psicología I | 5.6 |
| Procesos Psicológicos Básicos II | 5.6 |
| Neurociencias II | 5.6 |
| Teorías de la Personalidad | 5.6 |
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Psicología II | 5.6 |
| Historia de la Psicología | 5.6 |
| Infancia | 5.6 |
| Teoría y Técnica de la Entrevista | 5.6 |
| Elaboración de Instrumentos de Medición | 5.6 |
| Informática Aplicada a la Psicología | 5.6 |
| Adolescencia y Juventud | 5.6 |
| Psicología del Comportamiento Social | 5.6 |
| Integración de Estudios Psicológicos en la Infancia | 5.6 |
| Adultez y Senectud | 5.6 |
| Psicología Aplicada a las Organizaciones | 5.6 |
| Psicopatología I | 5.6 |
| Integración de Estudios Psicológicos en la Adolescencia | 5.6 |
| Psicología Educativa | 5.6 |
| Psicología Experimental | 5.6 |
| Psicopatología II | 5.6 |
| Integración de Estudios Psicológicos en la Adultez | 5.6 |
| Formación y Dinámica de Grupos | 5.6 |
| Informática Avanzada a la Psicología | 5.6 |
| Fundamentos Básicos de Psicoterapia | 5.6 |
| Optativa I | 5.6 |
| Optativa II | 5.6 |
| Bases Teórico Metodológicas de la Investigación | 8.1 |
| Total de Créditos: | 170.5 |
| ÁREA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Herramientas Computacionales | 8.1 |
| Comunicación | 8.1 |
| Entorno Sociopolítico y Económico de México | 8.1 |
| Pensamiento Crítico | 8.1 |
| Calidad Para la Globalización | 8.1 |
| Prospectiva | 8.1 |
| Total de Créditos: | 48.6 |
| ÁREA DE DESARROLLO INTEGRAL | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Principios de la Persona | 8.1 |
| Desarrollo Comunitario | 8.1 |
| Formación Profesional, Cultura y Arte | 8.1 |
| Desarrollo Emprendedor | 8.1 |
| Total de Créditos: | 32.4 |
| ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Ética Profesional en Psicología | 5.6 |
| Métodos Cualitativos en Psicología | 8.1 |
| Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales | 8.1 |
| Optativa III | 5.6 |
| Optativa IV | 5.6 |
| Optativa V | 5.6 |
| Optativa VI | 5.6 |
| Optativa VII | 5.6 |
| Optativa VIII | 5.6 |
| Total de Créditos: | 55.4 |
| Total de Créditos del Plan de Estudios: | 306.9 |