Licenciatura Ejecutiva en Comercio y Logística Internacionales
- Objetivo
- Perfil de egreso
- Plan de estudios
|
OBJETIVO
La Licenciatura en Comercio y Logística Internacionales de la Universidad del Valle de México, tiene como objeto formar profesionales altamente competitivos, con conocimientos, habilidades, actitudes gerenciales y ejecutivas, capaces de manejar las variables que influyen en la dirección cambiante de los mercados internacionales con el propósito de resolver operaciones de comercio exterior en forma eficaz y competitiva. También desarrollará las habilidades necesarias en materia de logística y del transporte que le permitan coadyuvar a la solución de los retos surgidos durante el movimiento internacional de las mercancías en el contexto de la economía global. |
|
CONQUISTA TUS METAS A TRAVÉS DE:
|
| ÁREA BÁSICA PROFESIONAL | |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Bases Jurídicas del Comercio Internacional | 6.56 |
| Contabilidad de Costos para el Comercio Internacional | 6.56 |
| Derecho Aduanero y Clasificación Arancelaria | 6.56 |
| Entorno Social, Económico y Político de México | 7.52 |
| Estrategias del Aprendizaje | 6.56 |
| Ética Profesional | 7.52 |
| Fundamentos de Contabilidad | 6.56 |
| Fundamentos Teórico-Prácticos del Comercio Internacional | 6.56 |
| Herramientas Computacionales | 6.56 |
| Introducción a la Economía | 6.56 |
| Investigación de Mercados Internacionales | 6.56 |
| Matemáticas Aplicadas al Comercio Internacional | 6.56 |
| Medios De Transporte Terrestres (Carretero Y Ferroviario) | 6.56 |
| Nociones De Logística | 6.56 |
| Nociones Generales De Derecho | 6.56 |
| Organismos Internacionales Y Regionales Del Comercio Internacional | 6.56 |
| Probabilidad Y Estadística Para Ciencias Económico Administrativas | 6.56 |
| Tendencias Económicas Y Comerciales De México Y El Mundo | 7.43 |
| Transporte Aéreo, Paquetería Y Mensajería | 6.56 |
| Transporte Marítimo-Portuario | 6.56 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 133.99 |
| ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (OBLIGATORIAS) | |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Administración Estratégica | 6.56 |
| Almacenes Y Centros De Distribución | 6.56 |
| Armado De Cadenas Comerciales Internacionales E Incoterms | 7.43 |
| Crédito Y Cobranza Internacionales | 7.43 |
| Dirección De Marketing | 7.43 |
| Documentación En El Transporte | 7.43 |
| Envase Y Embalaje Para Los Mercados Internacionales | 6.56 |
| Informática Aplicada Al Comercio Y Logística Internacionales | 7.43 |
| Metodología De Análisis Logístico Integral | 6.56 |
| Negocios Internacionales | 7.43 |
| Programas De Fomento Y Promoción Al Comercio Exterior | 6.56 |
| Seminario De Temas Actuales I | 6.56 |
| Seminario De Temas Actuales Ii | 6.56 |
| Seminario De Temas Actuales Iii | 6.56 |
| Taller De Simulación Logística Comercial | 7.43 |
| Transporte Y Corredores Intermodales | 6.56 |
| Tratados De Libre Comercio De México | 6.56 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 117.61 |
| ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (OPTATIVAS) | |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Retos Del Mercado Con El Caribe | 6.56 |
| Logística De Abastecimientos | 6.56 |
| Cadenas Intermodales Mundiales | 7.43 |
| Identificación De Mercados En La Unión Europea | 6.56 |
| Logística De Distribución (Última Milla) | 7.43 |
| Retos Del Mercado Con Centroamérica | 7.43 |
| Seguridad De La Carga En El Comercio Internacional | 6.56 |
| El estudiante deberá cubrir esta área con una carga crediticia de | 20.55 |
| ÁREA DE DESARROLLO EJECUTIVO | |
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| Gestion De La Calidad | 7.52 |
| Habilidades De Negociacion | 6.56 |
| Manejo De Equipos De Trabajo | 6.56 |
| Plan De Negocios | 6.56 |
| Solucion De Problemas Y Toma De Decisiones | 7.52 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 34.72 |
| TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS | 306.87 |