Licenciatura Ejecutiva en Administración
- Objetivo
- Perfil de egreso
- Plan de estudios
|
OBJETIVO
Desarróllate como un profesional con los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes directivas que te permitan alcanzar la misión, visión y objetivos de cualquier área funcional de los organismos sociales, públicos o privados, sustentado en los conocimientos, técnicas administrativas y uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como desarrollar en el campo de la Administración, una visión holística y un alto sentido de responsabilidad social. |
|
CONQUISTA TUS METAS A TRAVÉS DE:
|
| ÁREA BÁSICA PROFESIONAL | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Herramientas Computacionales | 6.56 |
| Estrategias del Aprendizaje | 6.56 |
| Microeconomía | 6.56 |
| Matemáticas Básicas | 6.56 |
| Teoría Administrativa | 6.56 |
| Entorno social, Económico y Político de México | 7.52 |
| Contabilidad Financiera | 6.56 |
| Macroeconomía | 6.56 |
| Probabilidad y Estadística para Ciencias Económico Administrativas | 6.56 |
| Organización y Métodos | 6.56 |
| Ética Profesional | 7.52 |
| Derecho Mercantil | 7.52 |
| Planeación Estratégica | 6.56 |
| Matemáticas Financieras | 6.56 |
| Administración del Capital Humano | 6.56 |
| Contabilidad de Costos | 6.56 |
| Fundamentos de Mercadotecnia | 7.52 |
| Principio de Finanzas | 6.56 |
| Administración de Pequeñas y Medianas Empresas | 6.56 |
| Derecho Laboral | 6.56 |
| Total de Créditos: | 135.04 |
| ÁREA DE DESARROLLO EJECUTIVO | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Habilidades de Negociación | 6.56 |
| Manejo de Equipos de Trabajo | 6.56 |
| Solución de Problemas y Toma de Decisiones | 7.52 |
| Gestión de la Calidad | 7.52 |
| Plan de Negocios | 6.56 |
| Total de Créditos | 34.72 |
| ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (OBLIGATORIAS) | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Plan de Mercadotecnia | 6.56 |
| Desarrollo Organizacional | 6.56 |
| Comunicación en las Organizaciones | 7.43 |
| Informática Administrativa | 7.43 |
| Investigación de Mercados Aplicada | 6.56 |
| Administración de Crédito y Cobranzas | 6.56 |
| Dirección de Empresas | 6.56 |
| Seminario de Temas Actuales I | 6.56 |
| Desarrollo Emprendedor | 7.52 |
| Evaluación de Proyectos de Inversión | 6.56 |
| Auditoría de la Gestión Administrativa | 6.56 |
| Seminario de Temas Actuales II | 6.56 |
| E- business | 7.52 |
| Seminario de Temas Actuales III | 6.56 |
| Administración de Sueldos, Salarios y Prestaciones | 6.56 |
| Total de Créditos | 102.06 |
| ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (OPTATIVAS)* | |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Derecho Aduanero y Clasificación Arancelaria | 6.56 |
| Investigación de Mercados Internacionales | 6.56 |
| Créditos y Cobranzas Internacionales | 7.43 |
| Fuente de Financiamiento al Comercio Internacional | 7.43 |
| Marcas, Patentes y Franquicias | 7.43 |
| Planeación Financiera | 6.56 |
| Finanzas Bursátiles | 7.43 |
| Administración Financiera | 6.56 |
| Sistemas Financieros Mexicanos e Internacionales | 7.43 |
| Pronósticos Financieros | 7.43 |
| Promoción de Ventas y Merchandising | 6.56 |
| Mercadotecnia Social y de Servicios | 7.43 |
| Desarrollo de Nuevos Productos | 6.56 |
| Publicidad | 7.43 |
| Dirección de Marketing | 7.43 |
| Dirección Estratégica del Capital Humano | 7.43 |
| Desarrollo Ejecutivo y Plan de Vida | 7.43 |
| Evaluación del Talento Humano | 6.56 |
| Programación Neurolingüística | 6.56 |
| Comportamiento Humano en la Organización | 7.43 |
| El Estudiante deberá cubrir esta área con una carga crediticia de: | 35.41 |
| Total de Créditos del Plan de Estudios | 307.23 |
* Las asignaturas optativas podrán seleccionarse de acuerdo a las siguientes áreas de especialización, según disponibilidad del Campus:
- Comercio Internacional
- Finanzas
- Comercialización
- Capital Humano
En caso de que el estudiante decida no cursar ninguna de las áreas de especialización, podrá elegir las asignaturas optativas que deseé, siempre y cuando estén abiertas en Campus.